進路状況
進路先別人数一覧
  進路先別人数一覧
| 高校名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 東海大学静岡翔洋 | 男 | 54 | 48 | 54 | 65 | 60 | 75 | 76 | 
| 女 | 39 | 24 | 54 | 37 | 53 | 43 | 42 | |
| その他東海大学付属高校 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 静岡県内公立高校 | 23 | 34 | 29 | 30 | 28 | 20 | 26 | |
| 静岡県外公立高校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 卒業生数 | 120 | 107 | 138 | 135 | 145 | 140 | 148 | |
